Critical Infrastructure CUI categories
11 categories in the Critical Infrastructure grouping of NARA's CUI Registry, with each one's category marking, banner marking and authority type.
For a defense contractor
Facility and system vulnerability information. Defense installations and their contractors receive it for site and utility work.
Categories
| Category | Marking | Banner | Authority |
|---|---|---|---|
| Ammonium Nitrate | CRITAN | CUI//SP-CRITAN | Specified |
| Chemical-terrorism Vulnerability Information | CVI | CUI//SP-CVI | Basic and Specified |
| Critical Energy Infrastructure Information | CEII | CUI//SP-CEII | Specified |
| Emergency Management | EMGT | CUI | Basic |
| General Critical Infrastructure Information | CRIT | CUI | Basic |
| Information Systems Vulnerability Information | ISVI | CUI | Basic |
| Physical Security | PHYS | CUI//PHYS | Basic |
| Protected Critical Infrastructure Information | PCII | CUI//SP-PCII | Specified |
| SAFETY Act Information | SAFE | CUI | Basic |
| Toxic Substances | TSCA | CUI//SP-TSCA | Specified |
| Water Assessments | WATER | CUI | Basic |
Read from NARA's CUI Registry on 2026-09-08. Each category page carries NARA's full description and authorities.